Porównaj i wybierz najlepszą dla siebie
Który model karczownicy jest najbardziej wydajny? Który ma najmocniejszy silnik czy najmniejszy promień skrętu? Przygotowaliśmy dla Was specjalne zestawienie porównujące funkcje i dane techniczne karczownic Grillo serii Climber. Zobacz czym różnią się poszczególne modele i wybierz ten, który najlepiej spełni Twoje wymagania!
| Climber 7.13 | Climber 7.18 | Climber 8.22 | Climber 10 AWD 22 | Climber 10 AWD 27 |
| | | | | |
Silnik | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S |
Moc | 10 KM (7,2 kW) | 15,2 KM (11,2 kW) | 18 KM (13,2 kW) | 18 KM (13,2 kW) | 22 KM (16,2 kW) |
Zbiornik paliwa | 7 l | 7 l | 7 l | 13 l | 13 l |
Napęd | 2x4, hydrostatyczny | 2x4, hydrostatyczny | 2x4, hydrostatyczny | 4x4, hydrostatyczny | 4x4, hydrostatyczny |
Blokada dyferencjału | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna | Manualna |
System koszący | 1 ostrze | 1 ostrze | 1 ostrze | 1 ostrze | 1 ostrze |
Szerokość koszenia | 850 mm | 850 mm | 910 mm | 930 mm | 980 mm |
Wysokość koszenia | 35-85 mm | 35-85 mm | 35-110 mm | 35-135 mm | 35-135 mm |
Regulacja wysokości pracy | Za pomocą dźwigni | Za pomocą dźwigni | Za pomocą dźwigni | Za pomocą dźwigni | Za pomocą dźwigni |
System transportu trawy | Tylny / boczny wyrzut trawy | Tylny / boczny wyrzut trawy | Tylny / boczny wyrzut trawy | Tylny / boczny wyrzut trawy | Tylny / boczny wyrzut trawy |
Prędkość obwodowa ostrza | 76 m/s | 76 m/s | 76 m/s | 83 m/s | 87 m/s |
Opony
| 16x6.50-8 (tył) 13x5.00-6 (przód) | 16x6.50-8 (tył) 13x5.00-6 (przód) | 18x9.50-8 (tył)
3.50-6 (przód) | 20x10.00-8 (tył)
4.00-8 (przód) | 20x10.00-8 (tył) 16x6.50-6 (przód) |
Prędkość | 0-9 km/h | 0-9 km/h | 0-10 km/h | 0-9 km/h | 0-9 km/h |
Wewnętrzny promień skrętu | 45 cm | 45 cm | 50 cm | 70 cm | 70 cm |
Hamulec postojowy | Na tylnych kołach, sterowany za pomocą dźwigni | Na tylnych kołach, sterowany za pomocą dźwigni | Na tylnych kołach, sterowany za pomocą dźwigni | Na tylnych kołach, sterowany za pomocą dźwigni | Na tylnych kołach, sterowany za pomocą dźwigni |
Wydajność | 4800 m2/h | 6000 m2/h | 7000 m2/h | 7200 m2/h | 7500 m2/h |
Waga | 225 kg | 235 kg | 265 kg | 345 kg | 355 kg |
Cena | 17 900 zł netto | 21 400 zł netto | 25 400 zł netto | 38 800 zł netto | 43 000 zł netto |
KARCZOWNICE GRILLO
AUTHOR -
IZABELA BEDNARCZYK