Porównaj swoją kosiarkę
Jeśli jeszcze zastanawiacie się jaki model kosiarki wybrać, a porównywanie zajmuje wam zbyt dużo czasu, to bardzo dobrze trafiliście. Specjalnie dla Was zestawiliśmy nasze maszyny, dzięki czemu w prosty sposób możecie je porównać i wybrać tą, która odpowiada Wam w najlepszy sposób.
| FD 220 R | FD 280 | FD 450 | FD 13.09 4WD | FD 2200 4WD |
|  |  |  |  |  |
| Silnik | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S | Benzynowy, B&S | Diesel, Yanmar | Diesel, Yanmar |
| Moc | 10 KM (7,2 kW) | 14 KM (10,3 kW) | 18 KM (13,2 kW) | 31 KM (22,8 kW) | 44 KM (33 kW) |
| Pojemność skokowa | 344 cm3 | 479 cm3 | 656 cm3 | 1331 cm3 | 2190 cm3 |
| Zbiornik paliwa | 7 l | 9,5 l | 17 l | 25 l | 35 l |
| Godzinne zużycie paliwa | 3 l | 3,7 l | 4,6 l | 4 l | 4,5 l |
| Napęd | 2x4, hydrostatyczny | 2x4, hydrostatyczny | 2x4, hydrostatyczny | 4x4, hydrostatyczny | 4x4, hydrostatyczny |
| Blokada dyferencjału | --- | Manualna | Manualna | Automatyczna i manualna | Automatyczna i manualna |
| Sprzęgło do załączania WOM | Elektromagnetyczne | Elektromagnetyczne | Elektromagnetyczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| System koszący | 1 ostrze | 3 ostrza | 3 ostrza | 2 ostrza | 2 ostrza |
| Szerokość koszenia | 80 cm | 113 cm | 113 cm | 132 cm | 155 cm |
| Wysokość koszenia | 30-90 mm | 30-90 mm | 25-90 mm | 20-100 mm | 25-110 mm |
| Regulacja wysokości pracy | Za pomocą dźwigni | Za pomocą dźwigni | Elektroniczna | Elektroniczna | Za pomocą sworzni |
| System transportu trawy | Ciąg powietrza | Ciąg powietrza | Ciąg powietrza | Turbina | Turbina |
| Podnoszenie kosiska | Ręczne | Ręczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne | Hydrauliczne |
| Pojemność kosza | 200 l | 280 l | 450 l | 900 l | 1200 l |
| System opróżniania kosza | Ręczny | Elektryczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny | Hydrauliczny |
| Wysokość wyładunku | --- | --- | 170 cm | 200 cm | 210 cm |
| Prędkość | 0-9 km/h | 0-9 km/h | 0-11 km/h | 0-15 km/h | 0-20 km/h |
| Wewnętrzny promień skrętu | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm | 62 cm |
| Hamulec postojowy | Tarczowy | Tarczowy | Tarczowy | Bębnowy | Bębnowy |
| Wydajność | 4000 m2/h | 6000 m2/h | 8000 m2/h | 12000 m2/h | 15500 m2/h |
| Waga | 255 kg | 320 kg | 400 kg | 1220 kg | 1460 kg |
KOSIARKI KOMUNALNE
KOSIARKI SAMOJEZDNE Z ZASOBNIKIEM