Do ciągnika jednoosiowego Grillo G 110 oraz G131 można podłączyć inne akcesoria: glebogryzarkę, kosiarkę listwową, kosiarkę rotacyjną, kosiarkę bijakowa, pług do orania, pług wirnikowy, bronę wirnikową, obsypnik, lemiesz do odśnieżania, odśnieżarkę, szczotkę, przyczepę i wózek.
Parametry ciągnika jednoosiowego Grillo G 110:
silnik | Honda GX 390 rozrusznik: ręczny silnik: benzynowy pojemność skokowa: 389 cm³, 1 cylinder moc: 11,7 KM (8,7 kW) @ 3600 obr./min moment obrotowy: 26,4 Nm @ 2500 obr./min chłodzenie powietrzem filtr powietrza z wymiennymi wkładami KD15 440 rozrusznik: elektryczny z baterią 12 V silnik: diesel pojemność skokowa: 441 cm³, 1 cylinder moc: 11 KM (8,1 kW) @ 3600 obr./min moment obrotowy: 24,5 Nm @ 2200 obr./min chłodzenie powietrzem |
zbiornik paliwa | 6,1 l dla silnika GX 390 5,0 l dla silnika KD15 440 |
skrzynia biegów | trzy biegi do przodu, trzy biegi do tyłu |
blokada dyferencjału | manualna |
wałek odbioru mocy | 965 obr./min (w obu kierunkach) |
dostępne opony | 4.00-10 (felgi regulowane) 5.00-10 (felgi regulowane) 5.00-12 (felgi regulowane) 40x10 (koła stalowe) 20x10.00-8 (koła do trawy) |
prędkość | z kołami 5.00-10: pierwszy bieg przedni - 1,3 km/h drugi bieg przedni - 2,4 km/h trzeci bieg przedni - 5,0 km/h pierwszy bieg wsteczny - 0,7 km/h drugi bieg wsteczny - 1,5 km/h trzeci bieg wsteczny - 3,2 km/h |
kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
zabezpieczenia | aktywne sprzęgło, odcięcie wałka odbioru mocy na biegu wstecznym |
waga | 100 kg z silnikiem GX 390 i kołami 5.00-10 (bez glebogryzarki) 126 kg z silnikiem KD15 440 i kołami 5.00-10 (bez glebogryzarki) |
Parametry ciągnika jednoosiowego Grillo G 131:
silnik | Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV rozrusznik: elektryczny z baterią 12 V silnik: benzynowy pojemność skokowa: 479 cm³, 2 cylindry moc: 14 KM (10,3 kW) chłodzenie powietrzem suchy filtr powietrza z wymiennymi wkładami filtrującymi |
zbiornik paliwa | 8,5 l |
skrzynia biegów | cztery biegi do przodu, dwa biegi do tyłu |
blokada dyferencjału | manualna |
wałek odbioru mocy | 1028 obr./min (w obu kierunkach) |
dostępne opony | 5.00-12 (felgi regulowane) 6.5/80-12 (felgi regulowane) 46x12 (koła stalowe) |
prędkość | z kołami 5.00-12: pierwszy bieg przedni - 1,2 km/h drugi bieg przedni - 2,4 km/h trzeci bieg przedni - 3,4 km/h czwarty bieg przedni - 7,1 km/h pierwszy bieg wsteczny - 1,7 km/h drugi bieg wsteczny - 3,5 km/h |
kierownica | regulowana wysokość, skrętna na boki, mocowanie antywibracyjne |
szerokość zewnętrzna (rozstaw kół) | 550 / 600 / 700 / 750 mm |
waga | 195 kg |
Glebogryzarki separacyjne wyrównują ziemię i przygotowują ją pod siew nasion, dzięki czemu podczas jednego przejazdu są w stanie wykonać pracę kilku urządzeń. Waga oraz rozmiar urządzeń pozwalają na pracę nawet w trudnych warunkach glebowych, dając doskonały efekt uprawy i mieszając poszczególne frakcje gleby. Glebogryzarki Condor posiadają dedykowany wał ażurowy, który reguluje głębokość pracy i ugniata uprawioną warstwę ziemi.
Glebogryzarki separacyjne Condor wyróżniają się na tle innych, podobnych urządzeń:
- kształt noży: w Condorach noże wyprofilowane są w specjalny sposób, umożliwiający efektywne podbieranie ziemi z kamieniami. Nie są to zwykłe noże od glebogryzarki, które tną ziemię i swoją prędkością ją podrzucają, lecz przemyślane ostrza, które pełnią rolę motyki i znacznie lepiej pobierają materiał.
- obudowa: w pełni owalna. Gwarantuje swobodny przepływ materiału, bez osadzania się na łączeniach krawędzi obudowy, jak w przypadku urządzeń z kanciastą obudową. Kształt ten zmniejsza prawdopodobieństwo zbierania się wilgotnej ziemi wewnątrz urządzenia.
- przednia gardziel: z przodu glebogryzarki separacyjnej znajduje się wzmocniona część obudowy, która spycha płytko umieszczone kamienie. Rozwiązanie to zwiększa żywotność maszyny i chroni przed wpadaniem do sekcji separacyjnej obiektów, które we wstępnej fazie pracy urządzenia zostają zepchnięte.
- sprzęgło: nasze glebogryzarki separacyjne chronione są sprzęgłem krzywkowym renomowanej na całym świecie, niemieckiej firmy Walterscheid, które odłącza napęd w przypadku przeciążenia i włącza się automatycznie przy niższej prędkości obrotowej. Sprzęgło chroni w ten sposób napęd i pozwala na przywracanie momentu obrotowego bez straty czasu. Wysoka jakość tego podzespołu gwarantuje wieloletnie użytkowanie maszyny w każdych warunkach.
Model | Szerokość robocza | Szerokość wałka | Głębokość pracy | Ilość noży | Wymagana moc | Waga |
Condor 62 LIGHT | 62 cm | 73 cm | 12 cm | 16 | 8-12 KM | 82 kg |